层次 | 专业 | 学制 | 人数 | 学费 | 免费(年) | 实交学费(年) |
---|---|---|---|---|---|---|
中专(学制三年) | 工业机器人(订单班) | 三年 | 150人 | 10680元 | 3200元 | 7480元 |
计算机应用(电子商务方向) | 三年 | 120人 | 9580元 | 3200元 | 6380元 | |
数控精密技术 | 三年 | 110人 | 8980元 | 3200元 | 5780元 | |
企业管理(文秘、会计) | 三年 | 100人 | 7580元 | 2400元 | 5180元 | |
航空服务(含高铁、地铁票务) | 三年 | 60人 | 9580元 | 3200元 | 6380元 | |
电子电器应用技术 | 三年 | 60人 | 8980元 | 3200元 | 5780元 | |
备注 | 1、中专班初中起点,在校学习两年,只缴实交学费和杂费,第三年带薪实习只缴实交学费不缴杂费。 2、中专学生如果要拿大专文凭在校学习两年,带薪实习一年,除中专费用外,另加收大专总学费6500元。 3、计算机应用专业学制三年,第一、二年在本校进行基础课程和专业课程的学习,第一、二年按收费标准缴纳学杂费;第三年在学校校企合作单位进行计算机应用方面或电子商务专业方面的岗前实战培训(第三年在岗实战培训期间根据技术熟练程度有800-3000元的培训津贴),除交学校学费外,另到校企合作单位交专业岗前培训费(培训费由校企合作单位收取)。 |
2019招生计划及学费标准 - 通知公告 - 湖南育才技
上一篇:教师招聘公告 - 通知公告 - 湖南育才技工学校 永
[2020-06-18]
下一篇:凝心聚力开新局 踔厉前行向未来——湖南育才技工学校召开2022年上期开学工作会
[2020-06-18]